(相关资料图)
8月7日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
300887 | 谱尼测试 | 将披露《2023年半年报》 |
688626 | 翔宇医疗 | 将披露《2023年半年报》 |
300761 | 立华股份 | 将披露《2023年半年报》 |
603773 | 沃格光电 | 将披露《2023年半年报》 |
001308 | 康冠科技 | 将披露《2023年半年报》 |
688033 | 天宜上佳 | 将披露《2023年半年报》 |
605499 | 东鹏饮料 | 将披露《2023年半年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 10派0.15元 | 2023-8-4 | 2023-8-7 |
600611 | 大众交通 | 10派0.3元 | 2023-8-4 | 2023-8-7 |
600650 | 锦江在线 | 10派2.9元 | 2023-8-4 | 2023-8-7 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000419 | 通程控股 | 10派1.5元 |
002244 | 滨江集团 | 10派2.5元 |
002761 | 浙江建投 | 10派2元 |
600522 | 中天科技 | 10派1元 |
600665 | 天地源 | 10派1.19元 |
600886 | 国投电力 | 10派2.75元 |
603135 | 中重科技 | 10派2元 |
603816 | 顾家家居 | 10派11.1元 |
605336 | 帅丰电器 | 10派6.97元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002995 | 天地在线 | 2023-8-7 | 3155.79 | 8.02亿 | 17.78 |
300859 | *ST西域 | 2023-8-7 | 2964.38 | 7.31亿 | 19.13 |
600158 | 中体产业 | 2023-8-7 | 23743.27 | 23.48亿 | 24.75 |
605066 | 天正电气 | 2023-8-7 | 12269.05 | 10.96亿 | 30.23 |
605158 | 华达新材 | 2023-8-7 | 35200.43 | 26.82亿 | 68.83 |
688556 | 高测股份 | 2023-8-7 | 2488.13 | 11.99亿 | 7.34 |
688778 | 厦钨新能 | 2023-8-7 | 342.86 | 1.59亿 | 0.81 |
688148 | 芳源股份 | 2023-8-7 | 400.00 | 4376.00万 | 0.78 |
001336 | 楚环科技 | 2023-8-7 | 544.80 | 1.44亿 | 6.78 |
002151 | 北斗星通 | 2023-8-7 | 50.85 | 1655.17万 | 0.09 |
001236 | 弘业期货 | 2023-8-7 | 8210.99 | 13.10亿 | 10.83 |
301095 | 广立微 | 2023-8-7 | 3228.69 | 23.41亿 | 16.14 |
301308 | 江波龙 | 2023-8-7 | 7890.20 | 70.25亿 | 19.11 |
688373 | 盟科药业 | 2023-8-7 | 21961.63 | 16.23亿 | 33.52 |
688380 | 中微半导 | 2023-8-7 | 4805.80 | 13.98亿 | 12.00 |
832802 | 保丽洁 | 2023-8-7 | 191.01 | 1258.78万 | 3.03 |
300252 | 金信诺 | 2023-8-7 | 8500.00 | 7.85亿 | 12.84 |
688789 | 宏华数科 | 2023-8-7 | 1006.94 | 9.48亿 | 8.36 |
688256 | 寒武纪 | 2023-8-7 | 848.54 | 14.27亿 | 2.04 |
300077 | 国民技术 | 2023-8-7 | 973.64 | 1.32亿 | 1.64 |
000803 | 山高环能 | 2023-8-7 | 437.34 | 2912.67万 | 0.91 |
002671 | 龙泉股份 | 2023-8-7 | 15.60 | 74.12万 | 0.03 |
300666 | 江丰电子 | 2023-8-7 | 37.50 | 2411.25万 | 0.14 |
836239 | 长虹能源 | 2023-8-7 | 56.03 | 848.84万 | 0.43 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)